Plany mieszkań - ul. Królowej Jadwigi, Radom
![]() |
| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 21 |
| KLATKA NR 1 | ||||||||
| 1 | I piętro | 2 | 47,37 | 7,78 | SPRZEDANE | |||
| 2 | I piętro | 2 | 51,12 | 32,08 | SPRZEDANE | |||
| 3 | I piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,45 | 19,20 | SPRZEDANE | ||
| 4 | I piętro | 3 | garderoba | 62,62 | 12,65 | SPRZEDANE | ||
| 5 | II piętro | 2 | 47,30 | 7,78 | SPRZEDANE | |||
| 6 | II piętro | 2 | 51,03 | 7,90 | SPRZEDANE | |||
| 7 | II piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,45 | 3,31 | SPRZEDANE | ||
| 8 | II piętro | 3 | garderoba | 62,53 | 4,95 | SPRZEDANE | ||
| 9 | III piętro | 2 | 47,18 | 7,78 | SPRZEDANE | |||
| 10 | III piętro | 2 | 50,94 | 7,90 | SPRZEDANE | |||
| 11 | III piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,45 | 3,31 | SPRZEDANE | ||
| 12 | III piętro | 3 | garderoba | 62,44 | 4,95 | SPRZEDANE | ||
| 13 | IV piętro | 2 | 47,11 | 7,78 | SPRZEDANE | |||
| 14 | IV piętro | 2 | 50,85 | 7,90 | SPRZEDANE | |||
| 15 | IV piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,45 | 3,31 | SPRZEDANE | ||
| 16 | IV piętro | 3 | garderoba | 62,35 | 4,95 | SPRZEDANE | ||
| 17 | V piętro | 2 | 47,11 | 7,78 | SPRZEDANE | |||
| 18 | V piętro | 2 | 50,76 | 7,90 | SPRZEDANE | |||
| 19 | V piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,45 | 3,31 | SPRZEDANE | ||
| 20 | V piętro | 3 | garderoba | 62,26 | 4,95 | SPRZEDANE | ||
| 21 | VI piętro | 2 | 46,95 | 7,78 | SPRZEDANE | |||
| 22 | VI piętro | 2 | 50,58 | 7,90 | SPRZEDANE | |||
| 23 | VI piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,38 | 3,31 | SPRZEDANE | ||
| 24 | VI piętro | 3 | garderoba | 62,08 | 4,95 | REZERWACJA | ||
| 25 | VII piętro | 2 | 46,95 | 7,78 | SPRZEDANE | |||
| 26 | VII piętro | 2 | 50,51 | 7,90 | SPRZEDANE | |||
| 27 | VII piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,30 | 3,31 | SPRZEDANE | ||
| 28 | VII piętro | 3 | garderoba | 62,01 | 4,95 | WOLNE | ||
| KLATKA NR 2 | ||||||||
| 29 | I piętro | 3 | garderoba | 67,80 | 4,76 | WOLNE | ||
| 30 | I piętro | 3 + aneks | 71,62 | 3,55 | REZERWACJA | |||
| 31 | I piętro | 3 | 62,85 | 35,78 | SPRZEDANE | |||
| 32 | I piętro | 3 | 67,38 | 31,34 | SPRZEDANE | |||
| 33 | II piętro | 3 | garderoba | 67,71 | 4,76 | REZERWACJA | ||
| 34 | II piętro | 3 + aneks | 71,62 | 3,55 | SPRZEDANE | |||
| 35 | II piętro | 3 | 62,76 | 4,60 | WOLNE | |||
| 36 | II piętro | 3 | 67,29 | 6,18 | SPRZEDANE | |||
| 37 | III piętro | 3 | garderoba | 67,62 | 4,76 | REZERWACJA | ||
| 38 | III piętro | 3 + aneks | 71,62 | 3,55 | SPRZEDANE | |||
| 39 | III piętro | 3 | 62,67 | 4,60 | REZERWACJA | |||
| 40 | III piętro | 3 | 67,20 | 6,18 | SPRZEDANE | |||
| 41 | IV piętro | 3 | garderoba | 67,53 | 4,76 | SPRZEDANE | ||
| 42 | IV piętro | 3 + aneks | 71,62 | 3,55 | SPRZEDANE | |||
| 43 | IV piętro | 3 | 62,58 | 4,60 | WOLNE | |||
| 44 | IV piętro | 3 | 67,11 | 6,18 | SPRZEDANE | |||
| 45 | V piętro | 3 | garderoba | 67,36 | 4,76 | WOLNE | ||
| 46 | V piętro | 3 + aneks | 71,62 | 3,55 | SPRZEDANE | |||
| 47 | V piętro | 3 | 62,49 | 4,60 | SPRZEDANE | |||
| 48 | V piętro | 3 | 67,02 | 6,18 | SPRZEDANE | |||
| 49 | VI piętro | 3 | garderoba | 67,36 | 4,76 | SPRZEDANE | ||
| 50 | VI piętro | 3 + aneks | 71,55 | 3,55 | SPRZEDANE | |||
| 51 | VI piętro | 3 | 62,31 | 4,60 | SPRZEDANE | |||
| 52 | VI piętro | 3 | 66,93 | 6,18 | SPRZEDANE | |||
| 53 | VII piętro | 3 | garderoba | 67,29 | 4,76 | SPRZEDANE | ||
| 54 | VII piętro | 3 + aneks | 71,51 | 3,55 | SPRZEDANE | |||
| 55 | VII piętro | 3 | 62,31 | 4,60 | SPRZEDANE | |||
| 56 | VII piętro | 3 | 66,84 | 6,18 | SPRZEDANE | |||
| 57 | VIII piętro | 3 | garderoba | 67,16 | 4,76 | REZERWACJA | ||
| 58 | VIII piętro | 3 + aneks | 71,68 | 3,55 | WOLNE | |||
| 59 | VIII piętro | 3 | 62,45 | 4,60 | REZERWACJA | |||
| 60 | VIII piętro | 3 | 66,73 | 6,18 | SPRZEDANE | |||
| KLATKA NR 3 | ||||||||
| 61 | I piętro | 3 | garderoba | 62,52 | 4,79 | REZERWACJA | ||
| 62 | I piętro | 1 + aneks | 31,13 | 4,90 | SPRZEDANE | |||
| 63 | I piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 64 | I piętro | 3 | garderoba | 62,36 | 4,76 | SPRZEDANE | ||
| 65 | II piętro | 3 | garderoba | 62,43 | 4,79 | SPRZEDANE | ||
| 66 | II piętro | 1 + aneks | 31,04 | 4,90 | SPRZEDANE | |||
| 67 | II piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 68 | II piętro | 3 | garderoba | 62,27 | 4,76 | SPRZEDANE | ||
| 69 | III piętro | 3 | garderoba | 62,34 | 4,79 | REZERWACJA | ||
| 70 | III piętro | 1 + aneks | 30,95 | 4,90 | SPRZEDANE | |||
| 71 | III piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 72 | III piętro | 3 | garderoba | 62,18 | 4,76 | SPRZEDANE | ||
| 73 | IV piętro | 3 | garderoba | 62,25 | 4,79 | REZERWACJA | ||
| 74 | IV piętro | 1 + aneks | 30,86 | 4,90 | SPRZEDANE | |||
| 75 | IV piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 76 | IV piętro | 3 | garderoba | 62,09 | 4,76 | REZERWACJA | ||
| 77 | V piętro | 3 | garderoba | 62,08 | 4,79 | SPRZEDANE | ||
| 78 | V piętro | 1 + aneks | 30,69 | 4,90 | SPRZEDANE | |||
| 79 | V piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 80 | V piętro | 3 | garderoba | 62,00 | 4,76 | SPRZEDANE | ||
| 81 | VI piętro | 3 | garderoba | 62,08 | 4,79 | SPRZEDANE | ||
| 82 | VI piętro | 1 + aneks | 30,69 | 4,90 | SPRZEDANE | |||
| 83 | VI piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,39 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 84 | VI piętro | 3 | garderoba | 61,82 | 4,76 | SPRZEDANE | ||
| 85 | VII piętro | 3 | garderoba | 62,01 | 4,70 | REZERWACJA | ||
| 86 | VII piętro | 1 + aneks | 30,62 | 4,90 | SPRZEDANE | |||
| 87 | VII piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,35 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 88 | VII piętro | 3 | garderoba | 61,82 | 4,76 | WOLNE | ||
| 89 | VIII piętro | 3 | garderoba | 62,01 | 4,79 | REZERWACJA | ||
| 90 | VIII piętro | 1 + aneks | 30,77 | 4,90 | SPRZEDANE | |||
| 91 | VIII piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,22 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 92 | VIII piętro | 3 | garderoba | 61,82 | 4,76 | REZERWACJA | ||
| KLATKA NR 4 | ||||||||
| 93 | I piętro | 3 | 66,47 | 5,82 | WOLNE | |||
| 94 | I piętro | 2 | 50,31 | 4,95 | SPRZEDANE | |||
| 95 | I piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 96 | I piętro | 3 | garderoba | 62,62 | 4,86 | SPRZEDANE | ||
| 97 | II piętro | 3 | 66,38 | 5,82 | REZERWACJA | |||
| 98 | II piętro | 2 | 50,22 | 4,95 | SPRZEDANE | |||
| 99 | II piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 100 | II piętro | 3 | garderoba | 62,53 | 4,86 | SPRZEDANE | ||
| 101 | III piętro | 3 | 66,29 | 5,82 | WOLNE | |||
| 102 | III piętro | 2 | 50,13 | 4,95 | SPRZEDANE | |||
| 103 | III piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 104 | III piętro | 3 | garderoba | 62,44 | 4,86 | SPRZEDANE | ||
| 105 | IV piętro | 3 | 66,20 | 5,82 | WOLNE | |||
| 106 | IV piętro | 2 | 50,04 | 4,95 | SPRZEDANE | |||
| 107 | IV piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 108 | IV piętro | 3 | garderoba | 62,35 | 4,86 | REZERWACJA | ||
| 109 | V piętro | 3 | 66,03 | 5,82 | REZERWACJA | |||
| 110 | V piętro | 2 | 49,87 | 4,95 | SPRZEDANE | |||
| 111 | V piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,46 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 112 | V piętro | 3 | garderoba | 62,26 | 4,86 | WOLNE | ||
| 113 | VI piętro | 3 | 66,03 | 5,82 | WOLNE | |||
| 114 | VI piętro | 2 | 49,87 | 4,95 | SPRZEDANE | |||
| 115 | VI piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,39 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 116 | VI piętro | 3 | garderoba | 62,03 | 4,86 | SPRZEDANE | ||
| 117 | VII piętro | 2 | 46,11 | 26,41 | SPRZEDANE | |||
| 118 | VII piętro | 2 | 49,87 | 4,95 | SPRZEDANE | |||
| 119 | VII piętro | 2 + aneks | garderoba | 54,26 | 3,45 | SPRZEDANE | ||
| 120 | VII piętro | 3 | garderoba | 62,01 | 4,86 | REZERWACJA | ||

